螺纹钢

Angle Steel

产品简介

材质用途对应国际标准

  • 螺纹钢重量计算公式
  • 重量(kg/m)=0.00617×直径2(mm)重量(kg/m)=0.00617×直径2(mm)

产品实拍图

螺纹钢计算方法示意图

技术参数

公称直径(mm) 理论重量(kg/m) 1吨长度(m) 允许偏差(%)
6(HPB300) 0.222 4504.5 ±7
8(HPB300) 0.395 2531.6 ±7
10 0.617 1620.7 ±7
12 0.888 1126.1 ±7
14 1.21 826.4 ±5
16 1.58 632.9 ±5
18 2.00 500.0 ±5
20 2.47 404.9 ±5
22 2.98 335.6 ±5
25 3.85 259.7 ±5
28 4.83 207.0 ±5
32 6.31 158.5 ±4
36 7.99 125.1 ±4
40 9.87 101.3 ±4

服务保障

支持样品寄送
30天退换货
专业技术支持