角钢

Angle Steel

产品简介

本产品采用优质碳素结构钢轧制而成,具有以下特点:

  • 符合GB/T700-2006标准
  • 表面光滑无裂纹
  • 尺寸精准,强度高
  • 适用于钢结构、机械制造等领域

产品实拍图

角钢产品示意图
角钢计算方法示意图

技术参数

型号 理重/米 型号 理重/米
20*3 0.889 100*7 10.83
20*4 1.145 100*8 12.276
25*2 0.763 100*10 15.12
25*4 1.459 100*12 17.898
30*2 0.922 110*7 11.928
30*3 1.373 110*8 13.532
30*4 1.786 110*10 16.69
40*3 1.852 110*12 19.782
40*4 2.422 120*8 14.88
40*5 2.976 120*10 18.37
45*4 2.736 120*12 21.666
45*5 3.369 125*8 15.504
50*3 2.332 125*10 19.133
50*4 3.059 125*12 22.696
50*5 3.77 130*10 19.8
50*6 4.465 130*12 23.6
56*4 3.446 130*13 25.4
56*5 4.251 130*14 27.2
63*4 3.907 130*16 30.9
63*5 4.822 150*10 23
63*6 5.721 150*12 27.3
63*8 7.469 150*14 31.6
70*5 5.397 150*15 33.8
70*6 6.406 140*10 21.488
70*7 7.398 140*12 25.522
70*8 8.373 140*14 29.49
75*5 5.818 160*10 24.729
75*6 6.905 160*12 29.391
75*7 7.976 160*14 33.987
75*8 9.03 160*16 38.581
75*9 10.06 175*12 31.8
75*10 11.089 175*15 39.4
80*5 6.211 180*12 33.159
80*6 7.376 180*14 38.382
80*7 8.525 180*16 43.542
80*8 9.658 180*15 48.634
80*10 11.874 200*14 42.894
90*6 8.35 200*16 48.68
90*7 9.656 200*18 54.401
90*8 10.946 200*20 60.056
90*10 13.476 200*24 71.168
100*6 9.366 200*25 73.6

服务保障

支持样品寄送
30天退换货
专业技术支持